STV4303
FEATURES
Vacío - no usar
GENERAL DESCRIPTION
| Description | 43" 2K FULL HD LED SMART TV |
| Display Type | DLED |
| Color | Black |
| Aspect Ratio | 4:3 |
| Resolution HD | 1920*1080 |
| HDMI Resolution | UP to 1366*768 60HZ |
| Brightness | 180cd/m2 |
| Contrast | 3000:1 |
| Viewing Angle | 178°* 178° |
| Display Colors | 16.7M |
| Response Time | 8ms |
| Progressive Scan | YES |
| Color Temperature Adjustment | YES |
| OS | Android TV |
| RAM | 1GB DDR / 4GB EMMC |
AUDIO
| Audio System | BTSC/M/N |
| Stereo Sound | YES |
| Maximum Audio Output | 2×8W |
| Equalizers | YES(4 Modes) |
| Effects | YES |
| Dolby | MS12V1.3.2 / Dolby plus |
VIDEO
| Video System | NTSC M-Pal N-Pal |
|---|---|
| Digital Tuner | ISDB-T |
INPUTS / CONNECTIONS
| RJ45 | 1 |
| OPTICAL | 1 |
| HDMI1.4 | 3 |
| AV IN | 1 |
| TV2(ATV/ATSC) | 1 |
| USB2.0 | 2 |
| WiFi | 802.11b/g/n |
| SW Key | Playready 2.5/3.0 Widevine V14 MSSPK(FVP) |
POWER
| Power consumption (Operation) | 70W |
| Power consumption (Standby) | ≦0.5W |
| Power Requirement | AC 100-240 50/60Hz |
APPLICATIONS
| Netflix | YES |
| Youtube | YES |
| Netrange | YES |
| Twitter | YES |
| Facebook | YES |
ACCESORIES
| Remote Control English) | YES |
| Wall-mount Bracket | OPTIONAL |
| Remote Batteries | OPTIONAL |
| User's Manual | YES |
| Stand | YES |
PACKING
| Unit(mm) | 1Pc/1Carton(mm) |
| 732*434*81.8 | 1060*625*126 |
| Net(Kg): 3,5 | 1Carton(Kg): 8,5 |
LOADING
| 844pcs/40HQ |
Data subject to change without prior notice.
